D. Luis I (1861-1889)
D. Luís era principalmente um homem das ciências, com uma paixão pela oceanografia. Investiu grande parte da sua fortuna no financiamento de projectos científicos e de barcos de pesquisa oceanográfica, que viajaram pelos oceanos em busca de espécimes. Foi responsável pela criação de um dos primeiros aquários mundiais, o Aquário Vasco da Gama em Lisboa, que ainda se encontra em funcionamento com uma vasta colecção de seres marinhos, incluindo uma Lula de 10m de comprimento. O seu amor pelas ciências e novidades foi passado para os seus dois filhos.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
MBC (Muito Bem Conservada) – Moeda com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
10 000 Réis - Coroa
Ouro; 29,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1878 | Ouro | MBC | 680,00 |
1879 | Ouro | MBC | 680,00 |
1880 | Ouro | MBC | 680,00 |
1881 | Ouro | MBC | 680,00 |
1882 | Ouro | MBC | 680,00 |
1883 | Ouro | MBC | 680,00 |
1884 | Ouro | MBC | 680,00 |
1885 | Ouro | MBC | 680,00 |
1886 | Ouro | MBC | 700,00 |
1888 | Ouro | MBC | 750,00 |
1889 | Ouro | MBC | 750,00 |
5 000 Réis - 1/2 Coroa
Ouro; 23,50 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1862 | Ouro | MBC | 330,00 |
1863 | Ouro | MBC | 330,00 |
1867 | Ouro | MBC | 330,00 |
1868 | Ouro | MBC | 330,00 |
1869 | Ouro | MBC | 330,00 |
1870 | Ouro | MBC | 330,00 |
1871 | Ouro | MBC | 330,00 |
1872 | Ouro | MBC | 330,00 |
1874 | Ouro | MBC | 330,00 |
1875 | Ouro | MBC | 350,00 |
1876 | Ouro | MBC | 330,00 |
1877 | Ouro | MBC | 700,00 |
1878 | Ouro | MBC | 350,00 |
1880 | Ouro | MBC | 1 000,00 |
1883 | Ouro | MBC | 330,00 |
1886 | Ouro | MBC | 330,00 |
1887 | Ouro | MBC | 330,00 |
1888 | Ouro | MBC | 330,00 |
1889 | Ouro | MBC | 330,00 |
2 000 Réis - 1/5 Coroa
Ouro; 20,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1864 | Ouro | MBC | 170,00 |
1865 | Ouro | MBC | 170,00 |
1866 | Ouro | MBC | 170,00 |
1868 | Ouro | MBC | 170,00 |
1869 | Ouro | MBC | 200,00 |
1870 | Ouro | MBC | 2 000,00 |
1871 | Ouro | MBC | 1 200,00 |
1872 | Ouro | MBC | 350,00 |
1874 | Ouro | MBC | 170,00 |
1875 | Ouro | MBC | 275,00 |
1876 | Ouro | MBC | 275,00 |
1877 | Ouro | MBC | 170,00 |
1878 | Ouro | MBC | 170,00 |
1881 | Ouro | MBC | 500,00 |
1888 | Ouro | MBC | 1 750,00 |
500 Réis - 5 Tostões
Prata; 30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1863 | Prata | MBC | 200,00 |
1864 | Prata | MBC | 150,00 |
1865 | Prata | MBC | 125,00 |
1866 | Prata | MBC | 50,00 |
1867 | Prata | MBC | 45,00 |
1868 | Prata | MBC | 45,00 |
1870 | Prata | MBC | 40,00 |
1871 | Prata | MBC | 35,00 |
1875 | Prata | MBC | 800,00 |
1876 | Prata | MBC | 35,00 |
1877 | Prata | MBC | 300,00 |
1878 | Prata | MBC | 120,00 |
1879 | Prata | MBC | 20,00 |
1886 | Prata | MBC | 20,00 |
1887 | Prata | MBC | 17,00 |
1888 | Prata | MBC | 9,00 |
1889 | Prata | MBC | 9,00 |
200 Réis - 2 Tostões
Prata; 24,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1862 | Prata | MBC | 55,00 |
1863 | Prata | MBC | 70,00 |
1865 | Prata | MBC | 120,00 |
1866 | Prata | MBC | 1 000,00 |
1867 | Prata | MBC | 750,00 |
1868 | Prata | MBC | 750,00 |
1871 | Prata | MBC | 80,00 |
1872 | Prata | MBC | 100,00 |
1875 | Prata | MBC | 80,00 |
1876 | Prata | MBC | 750,00 |
1877 | Prata | MBC | 150,00 |
1878 | Prata | MBC | 650,00 |
1879 | Prata | MBC | 1 000,00 |
1880 | Prata | MBC | 40,00 |
1886 | Prata | MBC | 35,00 |
1887 | Prata | MBC | 20,00 |
1888 | Prata | MBC | 40,00 |
100 Réis - 1 Tostão
Prata; 20,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1864 | Prata | MBC | 125,00 |
1865 | Prata | MBC | 150,00 |
1866 | Prata | MBC | 400,00 |
1869 | Prata | MBC | 300,00 |
1871 | Prata | MBC | 70,00 |
1872 | Prata | MBC | 70,00 |
1874 | Prata | MBC | 40,00 |
1875 | Prata | MBC | 40,00 |
1876 | Prata | MBC | 40,00 |
1877 | Prata | MBC | 45,00 |
1878 | Prata | MBC | 50,00 |
1879 | Prata | MBC | 20,00 |
1880 | Prata | MBC | 20,00 |
1881 | Prata | MBC | 200,00 |
1886 | Prata | MBC | 20,00 |
1888 | Prata | MBC | 30,00 |
1889 | Prata | MBC | 10,00 |
50 Réis - 1/2 Tostão
Prata; 15,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1862 | Prata | MBC | 70,00 |
1863 | Prata | MBC | 30,00 |
1864 | Prata | MBC | 55,00 |
1874 | Prata | MBC | 55,00 |
1875 | Prata | MBC | 90,00 |
1876 | Prata | MBC | 15,00 |
1877 | Prata | MBC | 15,00 |
1879 | Prata | MBC | 10,00 |
1880 | Prata | MBC | 10,00 |
1886 | Prata | MBC | 10,00 |
1887 | Prata | MBC | 90,00 |
1888 | Prata | MBC | rara |
1889 | Prata | MBC | 4,00 |
20 Réis
Cobre; 35,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1865 | Cobre: Açores | MBC | 15,00 |
1866 | Cobre: Açores | MBC | 25,00 |
XX Réis
Cobre; 37,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1867 | Cobre | MBC | 35,00 |
1870 | Cobre | MBC | 250,00 |
1871 | Cobre | MBC | 50,00 |
1873 | Cobre | MBC | 25,00 |
1874 | Cobre | MBC | 25,00 |
1874 | Cobre; 4 longo | MBC | 50,00 |
XX Réis
Bronze; 30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1882 | Bronze | MBC | 4,00 |
1883 | Bronze | MBC | 4,00 |
1884 | Bronze | MBC | 4,00 |
1885 | Bronze | MBC | 12,00 |
1886 | Bronze | MBC | 20,00 |
10 Réis
Cobre; 30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1865 | Cobre: Açores | MBC | 15,00 |
1866 | Cobre: Açores | MBC | 250,00 |
X Réis
Cobre; 32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1867 | Cobre | MBC | 30,00 |
1868 | Cobre | MBC | 60,00 |
1870 | Cobre | MBC | 250,00 |
1871 | Cobre | MBC | 50,00 |
1873 | Cobre | MBC | 30,00 |
1874 | Cobre | MBC | 100,00 |
X Réis
Bronze; 25,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1882 | Bronze | MBC | 6,00 |
1883 | Bronze | MBC | 6,00 |
1884 | Bronze | MBC | 6,00 |
1885 | Bronze | MBC | 12,00 |
1886 | Bronze | MBC | 20,00 |
5 Réis
Cobre: 25,00 mm;
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1865 | Cobre: Açores | MBC | 20,00 |
1866 | Cobre: Açores | MBC | 80,00 |
1880 | Cobre: Açores | MBC | 10,00 |
V Réis
Cobre; 27,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1867 | Cobre | MBC | 10,00 |
1868 | Cobre | MBC | 10,00 |
1871 | Cobre | MBC | 50,00 |
1872 | Cobre | MBC | 15,00 |
1873 | Cobre | MBC | 50,00 |
1874 | Cobre | MBC | 10,00 |
1874 | Cobre, 4 longo | MBC | 35,00 |
1875 | Cobre | MBC | 10,00 |
1876 | Cobre | MBC | 50,00 |
1877 | Cobre | MBC | 50,00 |
1878 | Cobre | MBC | 15,00 |
1879 | Cobre | MBC | 15,00 |
V Réis
Bronze; 20,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1882 | Bronze | MBC | 3,00 |
1883 | Bronze | MBC | 3,00 |
1884 | Bronze | MBC | 8,00 |
1885 | Bronze | MBC | 8,00 |
1886 | Bronze | MBC | 12,00 |
III Réis
Cobre; 23,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1868 | Cobre | MBC | 10,00 |
1874 | Cobre | MBC | 15,00 |
1875 | Cobre | MBC | 10,00 |