D. João Principe Regente (1799-1816)


Em 1807 Portugal foi invadido pelos franceses e toda a família real fugiu para o Brasil, acompanhada por uma escolta de navios britânicos. Em 1816 foi reconhecido como Rei de Portugal mas continuou a residir no Brasil, o qual como regente elevou ao estado de Reino em 1815.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.

6 400 Réis - Peça

Ouro; 31,50 mm; R - Rio de Janeiro
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1805 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1806 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1807 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1808 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1809 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1810 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1811 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1812 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 100,00 |
| 1813 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 500,00 |
| 1814 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 500,00 |
| 1815 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 500,00 |
| 1816 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 1 500,00 |
| 1816 | Ouro; R - Rio de Janeiro, série especial | MBC | 13 750,00 |
| 1817 | Ouro; R - Rio de Janeiro | MBC | 5 500,00 |

6 400 Réis - Peça

Ouro; 31,50 mm; Lisboa
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1804 | Ouro; Lisboa | MBC | 60 000,00 |
| 1805 | Ouro; Lisboa | MBC | 1 650,00 |
| 1806 | Ouro; Lisboa | MBC | 1 650,00 |
| 1807 | Ouro; Lisboa | MBC | 2 000,00 |
| 1808 | Ouro; Lisboa | MBC | 2 000,00 |
| 1809 | Ouro; Lisboa | MBC | 1 650,00 |
| 1812 | Ouro; Lisboa | MBC | 2 000,00 |
| 1813 | Ouro; Lisboa | MBC | 5 000,00 |
| 1814 | Ouro; Lisboa | MBC | 38 500,00 |
| 1815 | Ouro; Lisboa | MBC | 5 500,00 |
| 1816 | Ouro; Lisboa | MBC | 33 000,00 |

6 400 Réis - Peça "Jarra"

Ouro; 31,50 mm; Lisboa
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1802 | Ouro; Lisboa; Jarra | MBC | 5 000,00 |

3 200 Réis - 1/2 Peça

Ouro; 26,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1805 | Ouro | MBC | 44 000,00 |
| 1807 | Ouro | MBC | 3 600,00 |

1 600 Réis - Escudo

Ouro; 20,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1805 | Ouro | MBC | 38 500,00 |
| 1807 | Ouro | MBC | 3 600,00 |

800 Réis - 1/2 Escudo

Ouro; 16,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1805 | Ouro | MBC | 2 750,00 |
| 1806 | Ouro | MBC | 7 700,00 |
| 1807 | Ouro | MBC | 2 200,00 |

480 Réis - Pinto

Ouro; 14,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1807 | Ouro | MBC | 1 650,00 |

480 Réis - Cruzado Novo

Prata; 35,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1799 | Prata; "ET ALG" | MBC | 140,00 |
| 1800 | Prata; "ET ALG" | MBC | 65,00 |
| 1801 | Prata; "ET ALG" | MBC | 550,00 |
| 1802 | Prata; "REGENS" | MBC | 195,00 |
| 1805 | Prata; "REGENS" | MBC | 195,00 |
| 1807 | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |
| 1808 | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |
| 1809 | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |
| 1810 | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |
| 1811 | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |
| 1812 | Prata; "REGENS" | MBC | 45,00 |
| 1813 | Prata; "REGENS" | MBC | 45,00 |
| 1814 | Prata; "REGENS" | MBC | 45,00 |
| 1815 | Prata; "REGENS" | MBC | 45,00 |
| 1816 | Prata; "REGENS" | MBC | 45,00 |
| 1816 | Prata; erro "VINECS" | MBC | 770,00 |

240 Réis - 12 Vinténs

Prata; 30,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1806 | Prata; "REGENS" | MBC | 850,00 |
| 1808 | Prata; "REGENS" | MBC | 250,00 |
| 1809 | Prata; "REGENS" | MBC | 330,00 |
| 1816 | Prata; "REGENS" | MBC | 850,00 |

120 Réis - 6 Vinténs

Prata; 25,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| sem data | Prata; "ET ALG" | MBC | 45,00 |
| sem data | Prata; "REGENS" | MBC | 55,00 |

100 Réis - Tostão

Prata; 22,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| sem data | Prata; "ET ALG" | MBC | 40,00 |
| sem data | Prata; "REGENS" | MBC | 55,00 |

60 Réis - 3 Vinténs

Prata; 18,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| sem data | Prata; "ET ALG" | MBC | 45,00 |
| sem data | Prata; "REGENS" | MBC | 65,00 |

50 Réis - 1/2 Tostão

Prata; 17,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| sem data | Prata; "ET ALG" | MBC | 40,00 |
| sem data | Prata; "REGENS" | MBC | 55,00 |

40 Réis - Pataco

Bronze; 36,50 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1811 | Bronze | MBC | 140,00 |
| 1812 | Bronze | MBC | 85,00 |
| 1813 | Bronze | MBC | 85,00 |
| 1814 | Bronze | MBC | 85,00 |
| 1815 | Bronze | MBC | 440,00 |

20 Réis - Vintém

Prata; 14,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| sem data | Prata | MBC | 110,00 |

XX Réis

Cobre; 34,00/37,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1800 | Cobre; "PRINCEPS" | MBC | 1 100,00 |

X Réis

Cobre; 30,00/35,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1800 | Cobre; 30,00 mm; "PRINCEPS" | MBC | 1 100,00 |
| 1803 | Cobre; 35,00 mm | rara | |
| 1812 | Cobre; 35,00 mm | MBC | 45,00 |
| 1813 | Cobre; 35,00 mm | MBC | 45,00 |

V Réis

Cobre; 26,00/30,00 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1799 | Cobre; 30,00 mm; "JOANNES ... REGINA" | MBC | 250,00 |
| 1800 | Cobre; 26,00 mm; "PRINCEPS" | MBC | 880,00 |
| 1801 | Cobre; 26,00 mm; "PRINCEPS" | MBC | 2 200,00 |
| 1812 | Cobre; 30,00 mm; "MARIA I ... REGENS" | MBC | 85,00 |
| 1812 | Cobre; 30,00 mm | MBC | 55,00 |
| 1813 | Cobre; 30,00 mm | MBC | 55,00 |
| 1814 | Cobre; 30,00 mm | MBC | 55,00 |

III Réis

Cobre; 25,50 mm
| Ano | Grau | Cotação (€) | |
|---|---|---|---|
| 1804 | Cobre | MBC | 45,00 |
