500 Escudos
A numismática portuguesa seguiu estes movimentos políticos com a emissão de três vagas de Escudo: 1910-1926; 1926-1986; 1986-2001. Portugal foi um dos países fundadores do Euro. O Escudo foi retirado de circulação em 2002.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
PROOF - Moedas proof apresentam o máximo grau de qualidade de moedas comemorativas. São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos foscados e polidos. Apresentam o campo espelhado e os relevos matizados.
BNC (Brilhante Não Circulada) - São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos polidos. Apresentam o campo e os relevos uniformemente brilhantes.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
1983 - XVII Exposição
Prata; 25,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1983 | Prata | MBC | 5,00 |
1983 | Prata (conjunto de 3 moedas) | BNC | 30,00 |
1983 | Prata (conjunto de 3 moedas) | PROOF | 60,00 |
1995 - Santo António
Prata; 30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Prata | MBC | 5,00 |
1995 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 | Ouro | PROOF | 750,00 |
1996 - Banco de Portugal
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Prata | MBC | 5,00 |
1996 | Prata | PROOF | 25,00 |
1996 | Bimetálica: Ouro/Prata | PROOF | 160,00 |
1997 - III Centenário da morte Padre António Vieira
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1997 | Prata | MBC | 5,00 |
1997 | Prata | PROOF | 25,00 |
1997 | Bimetálica: Ouro/Prata | PROOF | 120,00 |
1998 - Ponte Vasco da Gama
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1998 | Prata | MBC | 5,00 |
1998 | Prata | PROOF | 25,00 |
1998 | Bimetálica: Ouro/Prata | PROOF | 120,00 |
1999 - Macau
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1999 | Prata | MBC | 5,00 |
1999 | Prata | PROOF | 25,00 |
1999 | Bimetálica: Ouro/Prata | PROOF | 120,00 |
2000 - Eça de Queiroz
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2000 | Prata | MBC | 5,00 |
2000 | Prata | PROOF | 25,00 |
2000 | Bimetálica: Ouro/Prata | PROOF | 120,00 |
2001 - Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura
30,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2001 | Prata | MBC | 5,00 |
2001 | Prata | PROOF | 25,00 |
2001 | Ouro | PROOF | 600,00 |