200 Escudos - Comemorativas
A numismática portuguesa seguiu estes movimentos políticos com a emissão de três vagas de Escudo: 1910-1926; 1926-1986; 1986-2001. Portugal foi um dos países fundadores do Euro. O Escudo foi retirado de circulação em 2002.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
PROOF - Moedas proof apresentam o máximo grau de qualidade de moedas comemorativas. São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos foscados e polidos. Apresentam o campo espelhado e os relevos matizados.
BNC (Brilhante Não Circulada) - São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos polidos. Apresentam o campo e os relevos uniformemente brilhantes.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
1991 - Navegações para Ocidente
36,00 mm
III Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1991 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1991 | Prata | BNC | 15,00 |
1991 | Prata | PROOF | 25,00 |
1991 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1991 - Colombo e Portugal
36,00 mm
III Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1991 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1991 | Prata | BNC | 15,00 |
1991 | Prata | PROOF | 25,00 |
1991 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1992 - Novo Mundo America
36,00 mm
III Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1992 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1992 | Prata | BNC | 15,00 |
1992 | Prata | PROOF | 25,00 |
1992 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1992 - Califórnia - João Rodrigues Cabrilho
36,00 mm
III Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1992 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1992 | Prata | BNC | 15,00 |
1992 | Prata | PROOF | 25,00 |
1992 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1992 - Presidência da União Europeia
36,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1992 | Cupro-níquel | MBC | 2,00 |
1992 | Prata | BNC | 15,00 |
1992 | Prata | PROOF | 25,00 |
1992 - XXV Jogos Olimpicos 1992
36,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1992 | Cupro-níquel | MBC | 2,00 |
1992 | Prata | BNC | 15,00 |
1992 | Prata | PROOF | 25,00 |
1993 - Tanegashima
36,00 mm
IV Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1993 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1993 | Prata | BNC | 15,00 |
1993 | Prata | PROOF | 25,00 |
1993 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1993 - Espingarda
36,00 mm
IV Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1993 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1993 | Prata | BNC | 15,00 |
1993 | Prata | PROOF | 25,00 |
1993 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1993 - Arte Namban
36,00 mm
IV Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1993 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1993 | Prata | BNC | 15,00 |
1993 | Prata | PROOF | 25,00 |
1993 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1993 - Enviados Daimios Kiushi
36,00 mm
IV Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1993 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1993 | Prata | BNC | 15,00 |
1993 | Prata | PROOF | 25,00 |
1993 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1994 - Henrique O Navegador
36,00 mm
V Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1994 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1994 | Prata | BNC | 15,00 |
1994 | Prata | PROOF | 25,00 |
1994 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1994 - Tratado de Tordesilhas
36,00 mm
V Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1994 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1994 | Prata | BNC | 15,00 |
1994 | Prata | PROOF | 25,00 |
1994 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1994 - A Partilha do Mundo
36,00 mm
V Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1994 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1994 | Prata | BNC | 15,00 |
1994 | Prata | PROOF | 25,00 |
1994 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1994 - D. João II Principe Perfeito
36,00 mm
V Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1994 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1994 | Prata | BNC | 15,00 |
1994 | Prata | PROOF | 25,00 |
1994 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1995 - Melaka Malaca - Afonso Albuquerque
36,00 mm
VI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1995 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1995 - Ilhas das Especiarias - Molucas
36;00 mm
VI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1995 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1995 - Ilhas de Solor e Timor
36,00 mm
VI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1995 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1995 - Austrália
36,00 mm
VI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1995 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1996 - XXVI Jogos Olimpicos Atlanta 1996
36,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Prata | PROOF | 20,00 |
1996 - Aliança Portugal - Reino do Sião
36,00 mm
VII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1996 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1996 | Prata | PROOF | 25,00 |
1996 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1996 - China
36,00 mm
VII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1996 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1996 | Prata | PROOF | 25,00 |
1996 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1996 - Macau
36,00 mm
VII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1996 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1996 | Prata | PROOF | 25,00 |
1996 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1996 - Taiwan
36,00 mm
VII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1996 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1996 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1996 | Prata | PROOF | 25,00 |
1996 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1997 - S. Francisco Xavier
36,00 mm
VIII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1997 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1997 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1997 | Prata | PROOF | 25,00 |
1997 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1997 -Padre Luis Frois
36,00 mm
VIII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1997 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1997 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1997 | Prata | PROOF | 25,00 |
1997 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1997 - Beato José de Anchieta
36,00 mm
VIII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1997 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1997 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1997 | Prata | PROOF | 25,00 |
1997 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1997 -Irmão Bento de Góis
36,00 mm
VIII Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1997 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1997 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1997 | Prata | PROOF | 25,00 |
1997 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1998 - India
36,00 mm
IX Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1998 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1998 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1998 | Prata | PROOF | 25,00 |
1998 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1998 - Moçambique
36,00 mm
IX Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1998 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1998 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1998 | Prata | PROOF | 25,00 |
1998 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1998 - Vasco da Gama - Primeira Viagem Lisboa Calecute
36,00 mm
IX Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1998 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1998 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1998 | Prata | PROOF | 25,00 |
1998 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1998 - Terra do Natal
36,00 mm
IX Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1998 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1998 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1998 | Prata | PROOF | 25,00 |
1998 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1999 - Duarte Pacheco Pereira
36,00 mm
X Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1999 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1999 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1999 | Prata | PROOF | 25,00 |
1999 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1999 - Morte no Mar
36,00 mm
X Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1999 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1999 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1999 | Prata | PROOF | 25,00 |
1999 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1999 - Pedro Alvares Cabral - Brasil
36,00 mm
X Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1999 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1999 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1999 | Prata | PROOF | 25,00 |
1999 | Ouro | PROOF | 900,00 |
1999 - Brasil
36,00 mm
X Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1999 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1999 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
1999 | Prata | PROOF | 25,00 |
1999 | Ouro | PROOF | 900,00 |
2000 - Terra do Lavrador
36,00 mm
XI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2000 | Cupro-níquel | MBC | 3,00 |
2000 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
2000 | Prata | PROOF | 25,00 |
2000 | Ouro | PROOF | 900,00 |
2000 - Terra dos Corte Reais
36,00 mm
XI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2000 | Cupro-níquel | MBC | 3,00 |
2000 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
2000 | Prata | PROOF | 25,00 |
2000 | Ouro | PROOF | 900,00 |
2000 - Terra Florida
36,00 mm
XI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2000 | Cupro-níquel | MBC | 3,00 |
2000 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
2000 | Prata | PROOF | 25,00 |
2000 | Ouro | PROOF | 900,00 |
2000 - Fernão de Magalhães - Primeira Viagem à volta do Mundo
36,00 mm
XI Série dos Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2000 | Cupro-níquel | MBC | 3,00 |
2000 | Prata (conjunto da série de 4 moedas) | BNC | 60,00 |
2000 | Prata | PROOF | 25,00 |
2000 | Ouro | PROOF | 900,00 |