100 Escudos - Comemorativas
A numismática portuguesa seguiu estes movimentos políticos com a emissão de três vagas de Escudo: 1910-1926; 1926-1986; 1986-2001. Portugal foi um dos países fundadores do Euro. O Escudo foi retirado de circulação em 2002.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
PROOF - Moedas proof apresentam o máximo grau de qualidade de moedas comemorativas. São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos foscados e polidos. Apresentam o campo espelhado e os relevos matizados.
BNC (Brilhante Não Circulada) - São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos polidos. Apresentam o campo e os relevos uniformemente brilhantes.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
1977 - 25 de Abril de 1974
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1977 | Prata | MBC | 7,00 |
1977 | Prata (conjunto de 2 moedas) | PROOF | 20,00 |
1980 - Região Autónoma dos Açores
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1980 | Cupro-níquel | MBC | 5,00 |
1980 | Prata (conjunto de 2 moedas) | PROOF | 45,00 |
1981 - Região Autónoma da Madeira
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1981 | Cupro-níquel | MBC | 5,00 |
1981 | Prata (conjunto de 2 moedas) | PROOF | 50,00 |
1981 - Ano Internacional do Deficiente
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1981 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1981 | Cupro-níquel (conjunto de 2 moedas) | BNC | 10,00 |
1985 - Fernando Pessoa
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1985 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1985 | Cupro-níquel | BNC | 10,00 |
1985 | Silver & Cupro-níquel (conjunto de 2 moedas) | PROOF | 120,00 |
1985 - Batalha de Aljubarrota
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1985 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1985 | Prata (conjunto de 2 moedas) | BNC | 18,00 |
1985 | Prata (conjunto de 2 moedas) | PROOF | 80,00 |
1985 - D. Afonso Henriques
32,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1985 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1985 | Prata | BNC | 15,00 |
1985 | Prata | PROOF | 80,00 |
1986 - 10º Aniversário da Autonomia Regional (Açores)
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1986 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1986 | Prata | BNC | 15,00 |
1986 | Prata | PROOF | 25,00 |
1986 - Mundial de Futebol - México 86
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1986 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1986 | Prata | BNC | 10,00 |
1986 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 - Amadeu de Souza Cardoso 1887-1918
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1987 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1987 | Prata | BNC | 12,00 |
1987 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 - Gil Eanes 1434
34,00 mm
I Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1987 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1987 | Prata | BNC | 12,00 |
1987 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 | Ouro | BNC | 800,00 |
1987 - Nuno Tristão 1446
34,00 mm
I Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1987 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1987 | Prata | BNC | 12,00 |
1987 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 | Ouro | BNC | 800,00 |
1987 - Diogo Cão 1486
34,00 mm
I Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1987 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1987 | Prata | BNC | 12,00 |
1987 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 | Ouro | BNC | 800,00 |
1987 - Bartolomeo Dias 1488
34,00 mm
I Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1987 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1987 | Prata | BNC | 12,00 |
1987 | Prata | PROOF | 20,00 |
1987 | Ouro | BNC | 800,00 |
1989 - Ilhas Canárias 1479-1556
34,00 mm
II Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1989 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1989 | Prata | BNC | 12,00 |
1989 | Prata | PROOF | 20,00 |
1989 | Ouro | PROOF | 800,00 |
1989 - Madeira, Porto Santo 1419-1420
34,00 mm
II Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1989 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1989 | Prata | BNC | 12,00 |
1989 | Prata | PROOF | 20,00 |
1989 | Ouro | PROOF | 800,00 |
1989 - Arquipélago dos Açores 1427-1452
34,00 mm
II Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1989 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1989 | Prata | BNC | 12,00 |
1989 | Prata | PROOF | 20,00 |
1989 | Ouro | PROOF | 800,00 |
1989 - Navegação Astronómica, Atlântico 1455-1485
34,00 mm
II Série Descobrimentos
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1989 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1989 | Prata | BNC | 12,00 |
1989 | Prata | PROOF | 20,00 |
1989 | Ouro | PROOF | 800,00 |
1990 - Restauração da Independência
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1990 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1990 | Prata | BNC | 12,00 |
1990 | Prata | PROOF | 20,00 |
1990 - Camilo Castelo Branco 1825-1890
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1990 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1990 | Prata | BNC | 15,00 |
1990 | Prata | PROOF | 25,00 |
1991 - Antero de Quental 1842-1891
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1991 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1991 | Prata | BNC | 15,00 |
1991 | Prata | PROOF | 25,00 |
1995 - António Prior do Crato 1842-1891
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto de 2 moedas) | BNC | 25,00 |
1995 | Prata | PROOF | 20,00 |
1995 - 100 Anos da Autonomia dos Açores 1895-1995
34,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1995 | Cupro-níquel | MBC | 1,00 |
1995 | Prata (conjunto de 2 moedas) | BNC | 25,00 |
1995 | Prata | PROOF | 20,00 |