1 Euro
A zona euro iniciou-se com 11 estados membros: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha. Foi posteriormente alargada a outros estados: Grécia (2001), Eslovénia (2007), Chipre (2008), Malta (2008), Eslováquia (2009), Estónia (2011), Letónia (2014) e Lituânia (2015).
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
PROOF - Moedas proof apresentam o máximo Grau de qualidade de moedas comemorativas. São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos foscados e polidos. Apresentam o campo espelhado e os relevos matizados.
FDC (Flor de Cunho) - Moeda imaculada, absolutamente impecável que não circulou. Com patina, sem manchas e isenta de riscos ou mossas quando vista à lupa.
BNC (Brilhante Não Circulada) - São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos polidos. Apresentam o campo e os relevos uniformemente brilhantes.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
2002 - ...
23,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2003 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2004 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2005 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2006 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2007 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2008 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2008 | mapa antigo | rara | |
2009 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2010 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2011 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2010 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2015 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2016 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2017 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2018 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2019 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2020 | latão / cupro-níquel | MBC | 1,00 |
2009 - 2019 - Moeda do Finalista
23,25 mm
Ano | Grau | Cotação(€) | |
---|---|---|---|
2009 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2010 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2011 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2012 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2013 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2014 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2015 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2016 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2017 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2018 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2019 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2020 - ... - Moeda da Comemoração
23,25 mm
Ano | Grau | Cotação(€) | |
---|---|---|---|
2020 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2021 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2022 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2023 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |
2024 | latão / cupro-níquel | FDC | 6,00 |