1 Escudo
A numismática portuguesa seguiu estes movimentos políticos com a emissão de três vagas de Escudo: 1910-1926; 1926-1986; 1986-2001. Portugal foi um dos países fundadores do Euro. O Escudo foi retirado de circulação em 2002.
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
PROOF - Moedas proof apresentam o máximo grau de qualidade de moedas comemorativas. São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos foscados e polidos. Apresentam o campo espelhado e os relevos matizados.
BNC (Brilhante Não Circulada) - São cunhadas sobre discos metálicos especialmente preparados e com cunhos polidos. Apresentam o campo e os relevos uniformemente brilhantes.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
1914 - 5 de Outubro de 1910
Prata; 37,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1914 | Prata | MBC | 60,00 |
1915 - 1916
Prata; 37,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1915 | Prata | MBC | 25,00 |
1916 | Prata | MBC | 30,00 |
1924 - 1926
Bronze-alumínio; 26,80 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1924 | Bronze-alumínio | MBC | 20,00 |
1926 | Bronze-alumínio | MBC | 150,00 |
1927-1968
Alpaca; 26,80 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1927 | Alpaca | MBC | 20,00 |
1928 | Alpaca | MBC | 20,00 |
1929 | Alpaca | MBC | 20,00 |
1930 | Alpaca | MBC | 20,00 |
1931 | Alpaca | MBC | 25,00 |
1935 | Alpaca | MBC | 500,00 |
1939 | Alpaca | MBC | 80,00 |
1940 | Alpaca | MBC | 25,00 |
1944 | Alpaca | MBC | 80,00 |
1945 | Alpaca | MBC | 3,00 |
1946 | Alpaca | MBC | 3,00 |
1951 | Alpaca | MBC | 2,00 |
1952 | Alpaca | MBC | 3,00 |
1957 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1958 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1959 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1927 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1961 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1962 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1964 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1965 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1968 | Alpaca | MBC | 1,00 |
1969 - 1979
Bronze; 26,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1969 | Bronze | MBC | 2,00 |
1970 | Bronze | MBC | 2,00 |
1971 | Bronze | MBC | 2,00 |
1972 | Bronze | MBC | 2,00 |
1973 | Bronze | MBC | 1,00 |
1974 | Bronze | MBC | 1,00 |
1975 | Bronze | MBC | 1,00 |
1976 | Bronze | MBC | 1,00 |
1977 | Bronze | MBC | 1,00 |
1978 | Bronze | MBC | 1,00 |
1979 | Bronze | MBC | 1,00 |
1982 - Hóquei em Patins
Latão; 18,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1982 | Latão | MBC | 1,00 |
1982 | Latão (conjunto de 4 moedas: 25$, 5$, 2$50, 1$) | BNC | 5,00 |
1981 - 1986
Latão; 18,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1981 | Latão | MBC | 1,00 |
1982 | Latão | MBC | 1,00 |
1983 | Latão | MBC | 1,00 |
1984 | Latão | MBC | 1,00 |
1985 | Latão | MBC | 1,00 |
1986 | Latão | MBC | 1,00 |
1986 - 2001
Latão; 16,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
1986 | Latão | MBC | 1,00 |
1987 | Latão | MBC | 1,00 |
1988 | Latão | MBC | 1,00 |
1989 | Latão | MBC | 1,00 |
1990 | Latão | MBC | 1,00 |
1991 | Latão | MBC | 1,00 |
1992 | Latão | MBC | 1,00 |
1993 | Latão | MBC | 1,00 |
1994 | Latão | MBC | 1,00 |
1995 | Latão | MBC | 1,00 |
1996 | Latão | MBC | 1,00 |
1997 | Latão | MBC | 1,00 |
1998 | Latão | MBC | 1,00 |
1999 | Latão | MBC | 1,00 |
2000 | Latão | MBC | 1,00 |
2001 | Latão | MBC | 1,00 |
2001 - O Último Escudo
Ouro; 16,00 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2001 | Ouro | FDC | 160,00 |