1 - 50 Cêntimos de Euro
A zona euro iniciou-se com 11 estados membros: Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha. Foi posteriormente alargada a outros estados: Grécia (2001), Eslovénia (2007), Chipre (2008), Malta (2008), Eslováquia (2009), Estónia (2011), Letónia (2014) e Lituânia (2015).
As cotações apresentadas são indicadores de referência para colecionadores, e destinam-se a avaliar moedas antigas emitidas em Portugal. Não representam preços de venda.
MBC (Muito Bem Conservada) - Moeda circulada com aspecto geral agradável e de fácil identificação. Com alguns vestígios de desgaste devido à circulação e que pode apresentar manchas, mas mostra todo o seu campo, serrilha ou rebordo e legendas. Não apresenta mossas ou riscos.
50 Cêntimos
Ouro nórdico (latão); 24,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2003 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2004 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2005 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2006 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2008 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2009 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2010 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2015 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2016 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2017 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2018 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2020 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
2021 | Ouro nórdico | MBC | 0,50 |
20 Cêntimos
Ouro nórdico (latão); 22,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2003 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2004 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2005 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2006 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2008 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2009 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2010 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2011 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2015 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2016 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2017 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2018 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2020 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
2021 | Ouro nórdico | MBC | 0,20 |
10 Cêntimos
Ouro nórdico (latão); 22,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2003 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2004 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2005 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2006 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2008 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2009 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2016 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2017 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2018 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2019 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
2021 | Ouro nórdico | MBC | 0,10 |
5 Cêntimos
Aço cobreado; 21,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2004 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2005 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2006 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2007 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2008 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2009 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2010 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2011 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2012 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2016 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2017 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2018 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2019 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2020 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2021 | Aço cobreado | MBC | 0,05 |
2 Cêntimos
Aço cobreado; 18,75 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2004 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2005 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2006 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2007 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2008 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2009 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2010 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2011 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2012 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2014 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2015 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2016 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
2017 | Aço cobreado | MBC | 0,02 |
1 Cêntimo
Aço cobreado; 16,25 mm
Ano | Grau | Cotação (€) | |
---|---|---|---|
2002 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2004 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2005 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2006 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2007 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2008 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2009 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2010 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2011 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2012 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2014 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2015 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2016 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2017 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2019 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |
2020 | Aço cobreado | MBC | 0,01 |